5環境・ZEB・ESCO事業
お客様にとってのベストを追求し
新エネルギーシステム導入にも積極的。
ナカムラは建物の現状の設備の状況調査をし、問題点を抽出した上で、リニューアルを多面的にコンサルティング。ただ新しい設備にグレードアップするだけでなく、お客様にとってのベストをご提案しています。
また公的補助金を活用することで、お客様の負担を軽減し、効率性・経済性・環境配慮に優れた空間の実現を図ります。近年、環境や省エネに関する技術革新が進んでいます。ナカムラはこうした時代の流れを予測し、未来のエネルギー事情を見据え、ESCO事業への参加など新エネルギーシステム導入にも積極的に取り組んでいます。
ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)への取組み
ナカムラは、「事業活動を通じて環境の保全・改善に貢献」を基本理念に掲げ、効率性・経済性・環境配慮に優れた空間の実現をお客様に提供してきました。私たちはさらなる、環境への負荷の低減を目指し、ZEB事業の実現・普及に向けて取り組みます。
ZEBの実現に向けて以下のアプローチをしていきます。
- ZEBのPR資料等作成し事業者様となる顧客に提案します。
- 補助申請に向けてスケジュールを作成し、申請業務を支援します。
- ZEB実現に向けて各事業者様に対してメリットを明確にしていきます。
省エネ提案・補助金事業 実績
採択年度 | 補助事業名 | 補助事業名 | 改修内容 | 補助金額(千円) | |
---|---|---|---|---|---|
経済産業省 | 平成26年度 | エネルギー使用合理化等事業支援事業 | 製造業 | 照明器具更新 | 1,000 |
経済産業省 | 平成27年度補正予算 | 中小企業等の省エネ・生産性革命投促進事業補助金 | 老健施設 | 空調機更新 | 1,000 |
経済産業省 | 平成27年度補正予算 | 中小企業等の省エネ・生産性革命投促進事業補助金 | 小売業 | 空調機更新 | 1,300 |
経済産業省 | 平成27年度補正予算 | 中小企業等の省エネ・生産性革命投促進事業補助金 | 小売業 | 空調機更新 | 300 |
経済産業省 | 平成27年度補正予算 | 中小企業等の省エネ・生産性革命投促進事業補助金 | 製造業 | 照明器具更新 | 1,000 |
経済産業省 | 平成27年度補正予算 | 中小企業等の省エネ・生産性革命投促進事業補助金 | 老健施設 | 給湯熱源更新 | 1,900 |
経済産業省 | 平成27年度補正予算 | 中小企業等の省エネ・生産性革命投促進事業補助金 | 宿泊業 | 給湯熱源更新 | 1,660 |
経済産業省 | 平成27年度補正予算 | 中小企業等の省エネ・生産性革命投促進事業補助金 | 医療施設 | 空調機更新 | 1,890 |
経済産業省 | 平成27年度補正予算 | 中小企業等の省エネ・生産性革命投促進事業補助金 | 製造業 | 照明器具 空調更新 |
790 |
経済産業省 | 平成29年度補正予算 | 省エネルギー設備導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業 | 学校 | 空調改修 | 10,230 |
経済産業省 | 平成29年度補正予算 | 省エネルギー設備導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業 | 小売業 | 空調機更新 | 2,670 |
経済産業省 | 平成29年度補正予算 | 省エネルギー設備導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業 | 印刷工場 | 空調熱源機更新 | 3,350 |
経済産業省 | 平成29年度補正予算 | 省エネルギー設備導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業 | 学校 | 空調熱源機更新 | 11,150 |
経済産業省 | 平成29年度補正予算 | 省エネルギー設備導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業 | 学校 | 空調機更新 | 8,070 |
経済産業省 | 平成30年度 | 省エネルギー投資促進に向けた支援事業(エネルギー使用合理化等事業者支援事業) | 老健施設 | 空調改修 | 1,800 |
経済産業省 | 平成30年度 | 省エネルギー投資促進に向けた支援事業(エネルギー使用合理化等事業者支援事業) | 工場 | 照明器具更新 | 1,200 |
経済産業省 | 平成31年度 | 省エネルギー投資促進に向けた支援事業(エネルギー使用合理化等事業者支援事業) | 医療施設 | 空調改修 | 5,100 |
経済産業省 | 平成31年度 | 省エネルギー投資促進に向けた支援事業(エネルギー使用合理化等事業者支援事業) | 小売業 | 空調改修 | 3,250 |
経済産業省 | 平成31年度 | 省エネルギー投資促進に向けた支援事業(エネルギー使用合理化等事業者支援事業) | 老健施設 | 空調改修 | 10,946 |
経済産業省 | 平成31年度 | 省エネルギー投資促進に向けた支援事業(エネルギー使用合理化等事業者支援事業) | 製造業 | 空調熱源更新 | 3,010 |
経済産業省 | 平成31年度 | 省エネルギー投資促進に向けた支援事業(エネルギー使用合理化等事業者支援事業)エネマネ | 冠婚葬祭 | 空調改修 | 12,000 |
経済産業省 | 平成31年度 | 省エネルギー投資促進に向けた支援事業(エネルギー使用合理化等事業者支援事業) | 老健施設 | 空調改修 | 2,290 |
環境省 | 平成28年度 | 二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金(CO2削減ポテンシャル診断促進事業) | 小売業 | 省エネ診断 | 500 |
中小企業庁 | 平成25年度補正 | 中小企業・小規模事業・ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) | 建設業 | 商品開発 | 10,000 |
中小企業庁 | 平成28年度 | 中小企業等経営強化法の適用(設備投資に対し税制優遇をうける 即時償却又は税制控除) | 卸売業 | 空調改修 | 5,000 |
お問合せ先
設備改修のみならず、新築・増築についても補助金申請のご相談承っております。
お問い合わせお待ちしております